Read our blogs, tips and tutorials
Try our exercises or test your skills
Watch our tutorial videos or shorts
Take a self-paced course
Read our recent newsletters
License our courseware
Book expert consultancy
Buy our publications
Get help in using our site
427 attributed reviews in the last 3 years
Refreshingly small course sizes
Outstandingly good courseware
Whizzy online classrooms
Wise Owl trainers only (no freelancers)
Almost no cancellations
We have genuine integrity
We invoice after training
Review 30+ years of Wise Owl
View our top 100 clients
Search our website
We also send out useful tips in a monthly email newsletter ...
Here are the courses on which we still have places in the next 10 weeks. You can download our full course schedule here.
| Dates | Venue | Course | Book |
|---|---|---|---|
| Monday 24 November 2025 | Online | Excel Intermediate | Book |
| Mon/Wed 24‑26 November 2025 | Online | Fast track Python | Book |
| Tue/Thu 25‑27 November 2025 | Online | Fast track Power BI | Book |
| Tue/Wed 25‑26 November 2025 | London | Introduction to Power BI | Book |
| Wed/Thu 26‑27 November 2025 | Online | Reporting Services | Book |
| Wed/Thu 26‑27 November 2025 | Online | Advanced SQL | Book |
| Wed/Thu 26‑27 November 2025 | Online | Power Automate Desktop | Book |
| Thursday 27 November 2025 | Online | Excel Introduction | Book |
| Tue/Wed 02‑03 December 2025 | Online | Intermediate C# | Book |
| Tue/Thu 02‑04 December 2025 | Online | Fast track SQL | Book |
| Tue/Thu 02‑04 December 2025 | Online | Fast track Power BI and DAX | Book |
| Tue/Wed 02‑03 December 2025 | Online | Introduction to Power Automate | Book |
| Tue/Wed 02‑03 December 2025 | Online | Introduction to Python | Book |
| Wed/Thu 03‑04 December 2025 | Online | Excel Advanced | Book |
| Thu/Fri 04‑05 December 2025 | Online | Introduction to Office Scripts | Book |
| Thu/Fri 04‑05 December 2025 | Online | Advanced VBA | Book |
| Thu/Fri 04‑05 December 2025 | Online | Excel Business Modelling | Book |
| Mon/Wed 08‑10 December 2025 | Online | Fast track Excel VBA | Book |
| Tue/Wed 09‑10 December 2025 | Online | DAX for Power BI | Book |
| Tue/Wed 09‑10 December 2025 | Online | Excel VBA macros | Book |
| Tue/Wed 09‑10 December 2025 | Online | Advanced Power BI Reports | Book |
| Thu/Fri 11‑12 December 2025 | Online | Introduction to SQL | Book |
| Thu/Fri 11‑12 December 2025 | Online | Introduction to SSIS | Book |
| Thu/Fri 11‑12 December 2025 | Online | Introduction to Visual C# | Book |
| Thu/Fri 11‑12 December 2025 | Online | Introduction to Power BI | Book |
| Mon/Tue 15‑16 December 2025 | Online | Report Builder | Book |
| Mon/Tue 15‑16 December 2025 | Online | Advanced SQL | Book |
| Thu/Fri 18‑19 December 2025 | Online | Power Pivot | Book |
| Wed/Fri 07‑09 January 2026 | Online | Fast track C# | Book |
| Thu/Fri 08‑09 January 2026 | Online | Introduction to SQL | Book |
| Thu/Fri 08‑09 January 2026 | Online | Introduction to Power BI | Book |
| Thu/Fri 08‑09 January 2026 | Online | Introduction to SSIS | Book |
| Thu/Fri 08‑09 January 2026 | Online | Reporting Services | Book |
| Friday 09 January 2026 | Online | Excel Introduction | Book |
| Mon/Tue 12‑13 January 2026 | Online | Power Apps | Book |
| Mon/Tue 12‑13 January 2026 | Online | Excel VBA macros | Book |
| Mon/Tue 12‑13 January 2026 | Online | Power Pivot | Book |
| Mon/Tue 12‑13 January 2026 | Online | Introduction to Office Scripts | Book |
| Wed/Thu 14‑15 January 2026 | Online | Using AI tools | Book |
| Wed/Fri 14‑16 January 2026 | Online | Fast track Power BI | Book |
| Wednesday 14 January 2026 | Online | Excel Intermediate | Book |
| Thu/Fri 15‑16 January 2026 | Online | DAX for Power BI | Book |
| Thu/Fri 15‑16 January 2026 | Online | Writing M for Power Query (*) | Book |
| Thu/Fri 15‑16 January 2026 | Online | Power Automate Desktop | Book |
| Mon/Tue 19‑20 January 2026 | Online | Advanced Power BI Data | Book |
| Mon/Tue 19‑20 January 2026 | Online | Advanced SQL | Book |
| Mon/Tue 19‑20 January 2026 | Online | Introduction to Visual C# | Book |
| Tue/Wed 20‑21 January 2026 | Online | Introduction to Power Automate | Book |
| Wed/Thu 21‑22 January 2026 | Online | Excel Advanced | Book |
| Thu/Fri 22‑23 January 2026 | Online | Report Builder | Book |
| Thu/Fri 22‑23 January 2026 | Online | Advanced Power BI Reports | Book |
| Mon/Wed 26‑28 January 2026 | Online | Fast track Power BI and DAX | Book |
| Tue/Thu 27‑29 January 2026 | Online | Fast track SSIS | Book |
| Tue/Wed 27‑28 January 2026 | Online | Introduction to MySQL (*) | Book |
| Tuesday 27 January 2026 | Online | Prompt engineering in AI tools | Book |
| Wed/Fri 28‑30 January 2026 | Online | Fast track Python | Book |
| Wed/Fri 28‑30 January 2026 | Online | Fast track SQL | Book |
| Thu/Fri 29‑30 January 2026 | Online | Excel Business Modelling | Book |
| Thu/Fri 29‑30 January 2026 | Online | Introduction to Python | Book |
Courses marked with an asterisk (*) are new courses for which we don't guarantee to run all scheduled dates (for all other courses our standard no-cancel guarantee applies).
Kingsmoor House
Railway Street
GLOSSOP
SK13 2AA
Landmark Offices
99 Bishopsgate
LONDON
EC2M 3XD
Holiday Inn
25 Aytoun Street
MANCHESTER
M1 3AE
© Wise Owl Business Solutions Ltd 2025. All Rights Reserved.