Read our blogs, tips and tutorials
Try our exercises or test your skills
Watch our tutorial videos
Catch up on one of our webinars
Take a self-paced course
Read our recent newsletters
License our courseware
Book expert consultancy
Buy our publications
Get help in using our site
398 attributed reviews in the last 3 years
Refreshingly small course sizes
Outstandingly good courseware
Whizzy online classrooms
Wise Owl trainers only (no freelancers)
Almost no cancellations
We have genuine integrity
We invoice after training
Review 30+ years of Wise Owl
View our top 100 clients
Search our website
We also send out useful tips in a monthly email newsletter ...
Here are the courses on which we still have places in the next 10 weeks. You can download our full course schedule here.
| Dates | Venue | Course | Book |
|---|---|---|---|
| Mon/Tue 21‑22 September 2026 | Online | Introduction to SQL | Book |
| Mon/Tue 21‑22 September 2026 | Online | Introduction to Power Automate | Book |
| Wed/Thu 23‑24 September 2026 | Online | Advanced Power BI Data | Book |
| Wednesday 23 September 2026 | Online | Excel Intermediate | Book |
| Wed/Thu 23‑24 September 2026 | Online | Power Apps | Book |
| Thu/Fri 24‑25 September 2026 | Online | Advanced Power BI Reports | Book |
| Mon/Tue 28‑29 September 2026 | Manchester | Introduction to SQL | Book |
| Mon/Tue 28‑29 September 2026 | Manchester | Introduction to Power BI | Book |
| Wed/Fri 30th Sep/2nd October 2026 | Online | Fast track Python | Book |
| Wed/Thu 30th Sep/1st October 2026 | Online | Introduction to Python | Book |
| Thu/Fri 01‑02 October 2026 | Online | Introduction to Postgres SQL | Book |
| Monday 05 October 2026 | Online | Prompt engineering in AI tools | Book |
| Mon/Wed 05‑07 October 2026 | Online | Fast track C# | Book |
| Mon/Tue 05‑06 October 2026 | Online | Intermediate C# | Book |
| Wednesday 07 October 2026 | Online | Excel Introduction | Book |
| Wed/Thu 07‑08 October 2026 | Online | Introduction to SQL | Book |
| Thu/Fri 08‑09 October 2026 | Online | Microsoft 365 Copilot (*) | Book |
| Mon/Tue 12‑13 October 2026 | Online | Introduction to Power BI | Book |
| Mon/Tue 12‑13 October 2026 | Online | Introduction to SSIS | Book |
| Tue/Wed 13‑14 October 2026 | Online | Excel VBA macros | Book |
| Wed/Thu 14‑15 October 2026 | Online | DAX for Power BI | Book |
| Wednesday 14 October 2026 | Online | Excel Intermediate | Book |
| Thu/Fri 15‑16 October 2026 | Online | Power Apps | Book |
| Thu/Fri 15‑16 October 2026 | Online | Power Automate Desktop | Book |
| Thu/Fri 15‑16 October 2026 | Online | Advanced SQL | Book |
| Thu/Fri 15‑16 October 2026 | Online | Excel Business Modelling | Book |
| Mon/Tue 19‑20 October 2026 | Online | Advanced VBA | Book |
| Mon/Tue 19‑20 October 2026 | Online | Excel Advanced | Book |
| Mon/Tue 19‑20 October 2026 | Online | Introduction to Visual C# | Book |
| Mon/Tue 19‑20 October 2026 | Online | Advanced Power BI Data | Book |
| Mon/Tue 19‑20 October 2026 | Online | Power Pivot | Book |
| Mon/Wed 19‑21 October 2026 | Online | Fast track Power BI | Book |
| Mon/Wed 19‑21 October 2026 | Online | Fast track Excel VBA | Book |
| Mon/Wed 19‑21 October 2026 | Online | Fast track SSRS | Book |
| Monday 19 October 2026 | Online | Power Query For Excel | Book |
| Mon/Tue 19‑20 October 2026 | Online | Introduction to Office Scripts | Book |
| Tue/Wed 20‑21 October 2026 | Online | Introduction to Oracle SQL | Book |
| Thu/Fri 22‑23 October 2026 | Online | Introduction to Power Automate | Book |
| Thu/Fri 22‑23 October 2026 | Online | Advanced Power BI Reports | Book |
| Thu/Fri 22‑23 October 2026 | Online | Report Builder | Book |
| Mon/Tue 26‑27 October 2026 | Online | Excel Business Modelling | Book |
| Mon/Wed 26‑28 October 2026 | Online | Fast track Power BI and DAX | Book |
| Wed/Fri 28‑30 October 2026 | Online | Fast track SSIS | Book |
| Wed/Fri 28‑30 October 2026 | Online | Fast track SQL | Book |
| Thu/Fri 29‑30 October 2026 | Online | Introduction to Python | Book |
| Mon/Tue 02‑03 November 2026 | Manchester | Advanced SQL | Book |
| Mon/Tue 02‑03 November 2026 | Manchester | DAX for Power BI | Book |
| Tuesday 03 November 2026 | Manchester | Excel Introduction | Book |
| Tue/Thu 03‑05 November 2026 | Online | Fast track Power Automate | Book |
| Tuesday 03 November 2026 | Online | Prompt engineering in AI tools | Book |
| Tuesday 03 November 2026 | Manchester | Excel Intermediate | Book |
| Tue/Thu 03‑05 November 2026 | Online | Fast track C# | Book |
| Wed/Thu 04‑05 November 2026 | Online | Intermediate C# | Book |
| Wed/Thu 04‑05 November 2026 | Online | Microsoft 365 Copilot (*) | Book |
| Thu/Fri 05‑06 November 2026 | Online | Reporting Services | Book |
| Thursday 05 November 2026 | Online | Excel Introduction | Book |
| Mon/Tue 09‑10 November 2026 | Online | Introduction to SQL | Book |
| Tue/Wed 10‑11 November 2026 | Online | Power Pivot | Book |
| Tue/Wed 10‑11 November 2026 | Online | Introduction to Office Scripts | Book |
| Thu/Fri 12‑13 November 2026 | Online | Power Apps | Book |
| Thu/Fri 12‑13 November 2026 | Online | Excel VBA macros | Book |
| Thu/Fri 12‑13 November 2026 | Online | DAX for Power BI | Book |
| Thu/Fri 12‑13 November 2026 | Online | Introduction to SSIS | Book |
| Thu/Fri 12‑13 November 2026 | Online | Introduction to Power BI | Book |
| Friday 13 November 2026 | Online | Excel Intermediate | Book |
| Friday 13 November 2026 | Online | Power Query For Excel | Book |
| Mon/Wed 16‑18 November 2026 | Online | Fast track Excel VBA | Book |
| Mon/Tue 16‑17 November 2026 | Online | Power Automate Desktop | Book |
| Mon/Tue 16‑17 November 2026 | Online | Advanced SQL | Book |
| Wed/Thu 18‑19 November 2026 | Online | Advanced VBA | Book |
| Wed/Thu 18‑19 November 2026 | Online | Introduction to Power Automate | Book |
| Thu/Fri 19‑20 November 2026 | Online | Introduction to Visual C# | Book |
| Thu/Fri 19‑20 November 2026 | Online | Excel Advanced | Book |
| Thu/Fri 19‑20 November 2026 | Online | Introducton to Snowflake SQL | Book |
| Mon/Tue 23‑24 November 2026 | Manchester | Introducton to Snowflake SQL | Book |
| Mon/Tue 23‑24 November 2026 | Manchester | Excel Advanced | Book |
| Mon/Tue 23‑24 November 2026 | Manchester | Introduction to Power BI | Book |
| Mon/Tue 23‑24 November 2026 | Manchester | Introduction to SQL | Book |
| Tue/Thu 24‑26 November 2026 | Online | Fast track SSIS | Book |
| Wed/Fri 25‑27 November 2026 | Online | Fast track Power BI and DAX | Book |
| Wed/Fri 25‑27 November 2026 | Online | Fast track SSRS | Book |
| Wed/Thu 25‑26 November 2026 | Online | Advanced Power BI Reports | Book |
| Wed/Thu 25‑26 November 2026 | Online | Report Builder | Book |
| Thu/Fri 26‑27 November 2026 | London | Introduction to SQL | Book |
| Thu/Fri 26‑27 November 2026 | London | Introduction to Power BI | Book |
| Thu/Fri 26‑27 November 2026 | London | Excel Advanced | Book |
| Thu/Fri 26‑27 November 2026 | Online | Using Microsoft 365 (*) | Book |
| Friday 27 November 2026 | Online | Prompt engineering in AI tools | Book |
Courses marked with an asterisk (*) are new courses for which we don't guarantee to run all scheduled dates (for all other courses our standard no-cancel guarantee applies).
Kingsmoor House
Railway Street
GLOSSOP
SK13 2AA
Elementa Workspace
6 Bevis Marks
LONDON
EC3A 7BA
c/o Holiday Inn
25 Aytoun Street
MANCHESTER
M1 3AE
© Wise Owl Business Solutions Ltd 2026. All Rights Reserved.