EXERCISE TOPIC▼
- Access exercises (91)
- C# exercises (79)
- Excel exercises (278)
- Power Apps exercises (13)
- Power Automate exercises (18)
- Power BI exercises (139)
- Python exercises (28)
- Report Builder exercises (141)
- SQL exercises (198)
- SSAS exercises (51)
- SSIS exercises (46)
- SSRS exercises (99)
- VBA exercises (85)
- Visual Basic exercises (46)
SSAS EXERCISES▼
SSAS - MULTIDIMENSIONAL EXERCISES▼
Free SSAS - multidimensional exercises
This page lists 21 SSAS - multidimensional exercises. You can use the menu on the left to show just exercises for a specific topic.
This page lists 21 SSAS - multidimensional exercises. You can use the menu above to show just exercises for a specific topic.
Software: | SSAS - multidimensional |
Version: | SSAS 2008 R2 and later |
Topic: | MDX Expressions |
Level: | Relatively easy |
Course: | SSAS - Multidimensional |
Exercise: | Create a cube calculation to show sales which are up on the previous period in a different colour. |
Software: | SSAS - multidimensional |
Version: | SSAS 2008 R2 and later |
Topic: | Hierarchies and Relationships |
Level: | Relatively easy |
Course: | SSAS - Multidimensional |
Exercise: | Create a natural hierarchy showing fluffy toys within animals within species. |
Software: | SSAS - multidimensional |
Version: | SSAS 2008 R2 and later |
Topic: | Basic Cubes |
Level: | Relatively easy |
Course: | SSAS - Multidimensional |
Exercise: | Create the simplest possible cube: summing sales targets by region and year. |
Software: | SSAS - multidimensional |
Version: | SSAS 2008 R2 and later |
Topic: | Dimensions |
Level: | Relatively easy |
Course: | SSAS - Multidimensional |
Exercise: | Create a dimension classifying animals by species, and tidy it up (for example, so the ALL member is renamed). |
Software: | SSAS - multidimensional |
Version: | SSAS 2008 R2 and later |
Topic: | Data Source Views |
Level: | Relatively easy |
Course: | SSAS - Multidimensional |
Exercise: | Create a data source view containing a diagram, including multiple tables and a new relationship. |
Software: | SSAS - multidimensional |
Version: | SSAS 2008 R2 and later |
Topic: | Calculations |
Level: | Relatively easy |
Course: | SSAS - Multidimensional |
Exercise: | Create a simple calculation for a cube, either using form view or by typing in the MDX expression. |
Software: | SSAS - multidimensional |
Version: | SSAS 2008 R2 and later |
Topic: | Writing MDX Queries |
Level: | Relatively easy |
Course: | |
Exercise: | Create a simple query showing animal types as column headings and species as row headings, then apply a WHERE slice. |
Software: | SSAS - multidimensional |
Version: | SSAS 2008 R2 and later |
Topic: | Cube actions |
Level: | Average difficulty |
Course: | SSAS - Multidimensional |
Exercise: | Create separate click-throughs for shopping centre and centre type level, with customised captions based on MDX expressions. |
Software: | SSAS - multidimensional |
Version: | SSAS 2008 R2 and later |
Topic: | Dimensions |
Level: | Average difficulty |
Course: | SSAS - Multidimensional |
Exercise: | Create a dimension based on geographical tables, and enable browsing by it so that everything looks tidy. |
Software: | SSAS - multidimensional |
Version: | SSAS 2008 R2 and later |
Topic: | Hierarchies and Relationships |
Level: | Average difficulty |
Course: | SSAS - Multidimensional |
Exercise: | Create an unnatural hierarchy, showing product sales by target age band and gender, and use this to build and filter a cube. |
Software: | SSAS - multidimensional |
Version: | SSAS 2008 R2 and later |
Topic: | Data Source Views |
Level: | Average difficulty |
Course: | SSAS - Multidimensional |
Exercise: | Create a data source view to include named queries, and use this to explore data graphically. |
Software: | SSAS - multidimensional |
Version: | SSAS 2008 R2 and later |
Topic: | Basic Cubes |
Level: | Average difficulty |
Course: | SSAS - Multidimensional |
Exercise: | Create a cube showing total sales by species and region, with filtering and formatting applied. |
Software: | SSAS - multidimensional |
Version: | SSAS 2008 R2 and later |
Topic: | Writing MDX Queries |
Level: | Average difficulty |
Course: | |
Exercise: | Create a query using sets to show total sales for two specific Mayan months, across shopping centre type. |
Software: | SSAS - multidimensional |
Version: | SSAS 2008 R2 and later |
Topic: | MDX Expressions |
Level: | Average difficulty |
Course: | SSAS - Multidimensional |
Exercise: | Create a cube calculation showing for each sales value how this compares to sales of fluffy owls. |
Software: | SSAS - multidimensional |
Version: | SSAS 2008 R2 and later |
Topic: | Time dimensions |
Level: | Average difficulty |
Course: | SSAS - Multidimensional |
Exercise: | Create a cube showing the number of staff joining by year, including generating a time dimension and role-playing dimensions. |
Software: | SSAS - multidimensional |
Version: | SSAS 2008 R2 and later |
Topic: | Writing MDX Queries |
Level: | Harder than average |
Course: | |
Exercise: | Create an MDX query using a named set and NON EMPTY clause to get data for two specific shopping centres. |
Software: | SSAS - multidimensional |
Version: | SSAS 2008 R2 and later |
Topic: | Dimensions |
Level: | Harder than average |
Course: | SSAS - Multidimensional |
Exercise: | Create a discretized dimension dividing targets up into equal buckets (this also includes doing the same thing using a named calculation). |
Software: | SSAS - multidimensional |
Version: | SSAS 2008 R2 and later |
Topic: | Basic Cubes |
Level: | Harder than average |
Course: | SSAS - Multidimensional |
Exercise: | Create a cube comparing two different measure groups (sales and targets), and set the IgnoreUnrelatedDimensions property. |
Software: | SSAS - multidimensional |
Version: | SSAS 2008 R2 and later |
Topic: | Cube actions |
Level: | Harder than average |
Course: | SSAS - Multidimensional |
Exercise: | Create a drill-through action for a cube, then open it in Excel to see if you can get it working!. |
Software: | SSAS - multidimensional |
Version: | SSAS 2008 R2 and later |
Topic: | Parent-child Hierarchies |
Level: | Harder than average |
Course: | SSAS - Multidimensional |
Exercise: | Create a parent-child hierarchy on a staff table, and use this to filter a cube to show sales for a particular store manager. |
Software: | SSAS - multidimensional |
Version: | SSAS 2008 R2 and later |
Topic: | MDX Expressions |
Level: | Harder than average |
Course: | SSAS - Multidimensional |
Exercise: | Create cube calculations showing month to date or year to date figures, depending on the level of granularity. |
You can search our full list of SSAS exercises here. Or why not learn to do them the right way on one of our classroom SSAS training courses in the UK, or on one of our live online SSAS courses wherever you are in the world?
This page has 0 threads
Add post